Komfortowy i zarazem kameralny apartamentowiec położony w centrum dzielnicy Mokotów w Warszawie. To wyjątkowe miejsce dla każdego, kto poszukuje luksusowego standardu życia z bliskością i wygodną komunikacją z centrum Warszawy.
Kameralnych apartamentów
Powierzchnia apartamentów powyżej 90 m2
Podziemny parking z nowoczesnymi platformami
Komórki lokatorskie
Lokale usługowe na parterze
Kilka minut do przystanku tramwajowego
W pobliżu 2 stacje metra: 500m metro Wierzbno, 800 m metro wilanowska
Możliwość własnej aranżacji pomieszczeń
Ponadstandardowa wysokość apartamentów ponad 3m
Wysoko rozwinięta sieć rekreacyjno-sportowa. Park i pałac Królikarnia, bliskość Klubu Sportowego Warszawianka – boiska sportowe, korty tenisowe oraz Park Wodny ze strefą Spa & Wellness.
Duża ilość zieleni, tuż przy ogródkach działkowych
Kameralna zabudowa w sercu Mokotowa
Projekt architektoniczny zrealizowany przez cenionego architekta rezydencji, budynków apartamentowych i wnętrz Hernana Gomeza i jego pracownię Studio Gomez.
Inwestycja realizowana w 100% ze środków własnych
0/1 | garaż | 188,33 m2 |
0/2 | przedsionek | 3,75 m2 |
0/3 | komórka lokatorska | 2,18 m2 |
0/4 | komórka lokatorska | 2,18 m2 |
0/5 | komórka lokatorska | 1,94 m2 |
0/6 | pom. techniczne | 3,49 m2 |
0/7 | komórka lokatorska | 3,49 m2 |
0/8 | komunikacja | 9,54 m2 |
0/9 | pom. techniczne | 6,25 m2 |
0/10 | komórka lokatorska | 2,63 m2 |
0/11 | komórka lokatorska | 1,84 m2 |
0/12 | pom. techniczne | 8,06 m2 |
razem | 233,68 m2 |
2/2/1 | komunikacja | 12,36 m2 |
2/2/2 | salon / jadalnia / kuchnia | 46,96 m2 |
2/2/3 | łazienka | 4,84 m2 |
2/2/4 | sypialnia | 16,64 m2 |
2/2/5 | łazienka | 4,05 m2 |
2/2/6 | pokój | 13,86 m2 |
2/2/7 | pokój | 16,12 m2 |
razem | 114,84 m2 | |
B1 | balkon | 7,60 m2 |
B2 | balkon | 8,36 m2 |
2/3/1 | komunikacja | 6,51 m2 |
2/3/2 | salon / jadalnia / kuchnia | 41,54 m2 |
2/3/3 | komunikacja | 6,68 m2 |
2/3/4 | WC | 1,86 m2 |
2/3/5 | pokój | 11,80 m2 |
2/3/6 | sypialnia | 15,68 m2 |
2/3/7 | łazienka | 5,19 m2 |
razem | 89,26 m2 | |
B3 | balkon | 7,09 m2 |
3/4/1 | komunikacja | 12,36 m2 |
3/4/2 | salon / jadalnia / kuchnia | 46,96 m2 |
3/4/3 | łazienka | 4,84 m2 |
3/4/4 | sypialnia | 16,65 m2 |
3/4/5 | łazienka | 4,05 m2 |
3/4/6 | pokój | 13,86 m2 |
3/4/7 | pokój | 16,12 m2 |
razem | 114,84 m2 | |
B1 | balkon | 7,60 m2 |
B2 | balkon | 8,36 m2 |
3/5/1 | komunikacja | 6,51 m2 |
3/5/2 | salon / jadalnia / kuchnia | 41,54 m2 |
3/5/3 | komunikacja | 6,68 m2 |
3/5/4 | WC | 1,86 m2 |
3/5/5 | pokój | 11,80 m2 |
3/5/6 | sypialnia | 15,68 m2 |
3/5/7 | łazienka | 5,19 m2 |
razem | 89,26 m2 | |
B3 | balkon | 7,09 m2 |
4/6/1 | komunikacja | 9,83 m2 |
4/6/2 | komunikacja | 3,29 m2 |
4/6/3 | WC | 2,38 m2 |
4/6/4 | salon | 38,93 m2 |
4/6/5 | kuchnia / jadalnia | 26,67 m2 |
4/6/6 | garderoba | 2,57 m2 |
4/6/7 | pralnia | 5,18 m2 |
4/6/8 | pokój | 10,62 m2 |
4/6/9 | pokój | 14,22 m2 |
4/6/10 | garderoba | 3,43 m2 |
4/6/11 | garderoba | 5,39 m2 |
04/6/12 | pokój | 19,96 m2 |
04/6/13 | łazienka | 6,68 m2 |
04/6/14 | sypialnia | 18,96 m2 |
04/6/15 | łazienka | 7,00 m2 |
04/6/16 | sypialnia | 19,21 m2 |
04/6/17 | komunikacja | 13,44 m2 |
razem | 207,76 m2 | |
B1 | balkon | 7,60 m2 |
B2 | balkon | 8,36 m2 |
B3 | balkon | 7,09 m2 |
T1 | Taras - dach użytkowy | 67,70 m2 |
Wielicka Residence powstała w prestiżowej części Mokotowa, łącząc wszelkie zalety jakie niesie ze sobą serce europejskiej metropolii, z kameralną atmosferą inspirującą do spacerów i odpoczynku wśród zieleni. W sąsiedztwie znajdują się liczne tereny zielone: ogródki działkowe, Park Granat (zaledwie 3 minuty pieszo) i Pałac Królikarnia (5 minut pieszo) oraz rekreacyjny Klub Sportowy Warszawianka – boiska sportowe, korty tenisowe oraz Park Wodny ze strefą Spa & Wellness. W bliskim otoczeniu inwestycji znajdują się restauracje, sklepy, szkoły, przedszkola oraz galeria Mokotów, a dogodne położenie zapewnia wygodną komunikację z centrum Warszawy. W pobliżu znajdują się przystanki tramwajowe, a także dwie stacje metra - stacja Wierzbno oraz Wilanowska.